Vàng 18k hay còn gọi là vàng 750, loại vàng có tỷ lệ vàng nguyên chất là 75% vàng nguyên chất và 25% là các hợp kim khác. Đây là loại vàng Tây có nhu cầu mua nhiều nhất bởi vì bên cạnh đẹp về thiết kế mẫu mã mà nó còn có giá trị kinh tế tương đối lớn, vàng 18k người ta gọi là vàng 7 tuổi rưỡi.
Do có sự kết hợp tỷ lệ khá cân bằng nên vàng 18k có độ cứng vừa phải không quá mềm cũng không quá cứng nên rất dễ gia công. Mẫu thiết kế vàng 18k trang sức hiện nay trên thị trường có rất nhiều cho nên bạn có thể tha hồ lựa chọn.
Bảng Giá Vàng 18 tại Đà Nẵng hôm nay 2021
Bảng giá vàng SJC tại Đà Nẵng
Giá Vàng SJC |
| Loại vàng | Mua | Bán |
| SJC 1L, 10L | 56,150,000 | 56,650,000 |
| SJC 5c | 56,150,000 | 56,670,000 |
| SJC 2c, 1C, 5 phân | 56,150,000 | 56,680,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54,400,000 | 54,900,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 54,400,000 | 55,000,000 |
| Nữ Trang 99.99% | 54,000,000 | 54,700,000 |
| Nữ Trang 99% | 53,158,000 | 54,158,000 |
| Nữ Trang 68% | 35,350,000 | 37,350,000 |
| Nữ Trang 41.7% | 20,962,000 | 22,962,000 |
Bảng giá vàng PNJ tại Đà Nẵng
Giá Vàng PNJ |
TPHCM | Bóng đổi 9999 | 0 ,000 | 0 ,000 |
PNJ | 54,450 ,000 | 54,950 ,000 |
SJC | 56,100 ,000 | 56,600 ,000 |
Hà Nội | PNJ | 54,450 ,000 | 54,950 ,000 |
SJC | 56,100 ,000 | 56,600 ,000 |
Đà Nẵng | PNJ | 54,450 ,000 | 54,950 ,000 |
SJC | 56,100 ,000 | 56,600 ,000 |
Cần Thơ | PNJ | 54,450 ,000 | 54,950 ,000 |
SJC | 56,100 ,000 | 56,600 ,000 |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 54,450 ,000 | 54,950 ,000 |
Nữ trang 24K | 53,850 ,000 | 54,650 ,000 |
Nữ trang 18K | 39,740 ,000 | 41,140 ,000 |
Nữ trang 14K | 30,720 ,000 | 32,120 ,000 |
Nữ trang 10K | 21,480 ,000 | 22,880 ,000 |
Bảng giá vàng Doji tại Đà Nẵng
Giá Vàng DOJI |
Hà Nội | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,200,000 | 56,550,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,200,000 | 56,550,000 |
Nguyên liêu 9999 (99.9) | 54,200,000 | 54,500,000 |
Nguyên liêu 999 (99) | 54,100,000 | 54,400,000 |
Hồ Chí Minh | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,200,000 | 56,550,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,200,000 | 56,550,000 |
Đà Nẵng | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,100,000 | 56,550,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,150,000 | 56,500,000 |
| AVPL / DOJI CT lẻ(nghìn/chỉ) | 56,200,000 | 56,550,000 |
AVPL / DOJI CT buôn(nghìn/chỉ) | 56,200,000 | 56,550,000 |
Bảng giá vàng Phú quý tại Đà Nẵng
Giá Vàng Phú Quý |
| Vàng miếng SJC | 5,624,000 | 5,657,000 |
| Vàng miếng SJC nhỏ | 5,584,000 | 5,657,000 |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 5,430,000 | 5,500,000 |
| Thần tài Phú Quý 9999 | 5,410,000 | 5,490,000 |
| Vàng 9999 | 5,400,000 | 5,490,000 |
| Vàng 999 | 5,390,000 | 5,480,000 |
| Vàng trang sức 99 | 5,345,000 | 5,435,000 |
Bảng giá vàng Bảo tín minh châu tại Đà Nẵng
Giá Vàng Bảo Tín Minh Châu |
Vàng Rồng Thăng Long | AVPL / DOJI HN lẻ(nghìn/lượng) 56,200 | 56,550 | |
AVPL / DOJI HN buôn(nghìn/lượng) 56,200 | 56,550 | |
AVPL / DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng) 56,200 | 56,550 | |
AVPL / DOJI HCM buôn(nghìn/lượng) 56,200 | 56,550 | |
Vàng BTMC | AVPL / DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng) 56,100 | 56,550 | |
Vàng HTBT | AVPL / DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng) 56,150 | 56,500 | |
Vàng JSC | Nguyên liêu 9999 - HN(99.9) 54,200 | 54,500 | |
Vàng Thị Trường | Nguyên liêu 999 - HN(99) 54,100 | 54,400 | |
Cập nhật lúc:11:59 28/01/2021
Xem thêm: Giá vàng tại Ngân hàng Eximbank