Xem ngay thông tin giá vàng Dương Thới Son Hôm Nay 2021. Cập nhật nhanh chóng, chính xác giá vàng tại Hậu Giang, giá 9999 , 24k, 18k, 16k…đầy đủ ngay dưới đây. Bảng giá vàng mới nhất tại Vangbac24h.vn
Bảng giá vàng Dương Thới Son hôm nay
Giá Vàng SJC |
| Loại vàng | Mua | Bán |
| SJC 1L, 10L | 56,100,000 | 56,600,000 |
| SJC 5c | 56,100,000 | 56,620,000 |
| SJC 2c, 1C, 5 phân | 56,100,000 | 56,630,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54,350,000 | 54,900,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 54,350,000 | 55,000,000 |
| Nữ Trang 99.99% | 54,000,000 | 54,700,000 |
| Nữ Trang 99% | 53,158,000 | 54,158,000 |
| Nữ Trang 68% | 35,350,000 | 37,350,000 |
| Nữ Trang 41.7% | 20,962,000 | 22,962,000 |
Giá Vàng PNJ |
TPHCM | Bóng đổi 9999 | 0 ,000 | 0 ,000 |
PNJ | 54,600 ,000 | 55,300 ,000 |
SJC | 56,100 ,000 | 56,650 ,000 |
Hà Nội | PNJ | 54,600 ,000 | 55,300 ,000 |
SJC | 56,100 ,000 | 56,650 ,000 |
Đà Nẵng | PNJ | 54,600 ,000 | 55,300 ,000 |
SJC | 56,100 ,000 | 56,650 ,000 |
Cần Thơ | PNJ | 54,600 ,000 | 55,300 ,000 |
SJC | 56,100 ,000 | 56,650 ,000 |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 54,500 ,000 | 55,000 ,000 |
Nữ trang 24K | 53,900 ,000 | 54,700 ,000 |
Nữ trang 18K | 39,780 ,000 | 41,180 ,000 |
Nữ trang 14K | 30,750 ,000 | 32,150 ,000 |
Nữ trang 10K | 21,510 ,000 | 22,910 ,000 |
Giá Vàng DOJI |
Hà Nội | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,100,000 | 56,600,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,100,000 | 56,600,000 |
Nguyên liêu 9999 (99.9) | 54,150,000 | 54,550,000 |
Nguyên liêu 999 (99) | 54,050,000 | 54,450,000 |
Hồ Chí Minh | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,100,000 | 56,700,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,100,000 | 56,700,000 |
Đà Nẵng | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,050,000 | 56,700,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,050,000 | 56,700,000 |
| AVPL / DOJI CT lẻ(nghìn/chỉ) | 56,100,000 | 56,700,000 |
AVPL / DOJI CT buôn(nghìn/chỉ) | 56,100,000 | 56,700,000 |
Giá Vàng Phú Quý |
| Vàng miếng SJC | 5,615,000 | 5,660,000 |
| Vàng miếng SJC nhỏ | 5,575,000 | 5,660,000 |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 5,430,000 | 5,500,000 |
| Thần tài Phú Quý 9999 | 5,410,000 | 5,490,000 |
| Vàng 9999 | 5,390,000 | 5,490,000 |
| Vàng 999 | 5,380,000 | 5,480,000 |
| Vàng trang sức 99 | 5,335,000 | 5,435,000 |
Giá Vàng Bảo Tín Minh Châu |
Vàng Rồng Thăng Long | AVPL / DOJI HN lẻ(nghìn/lượng) 56,100 | 56,600 | |
AVPL / DOJI HN buôn(nghìn/lượng) 56,100 | 56,600 | |
AVPL / DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng) 56,100 | 56,700 | |
AVPL / DOJI HCM buôn(nghìn/lượng) 56,100 | 56,700 | |
Vàng BTMC | AVPL / DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng) 56,050 | 56,700 | |
Vàng HTBT | AVPL / DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng) 56,050 | 56,700 | |
Vàng JSC | Nguyên liêu 9999 - HN(99.9) 54,150 | 54,550 | |
Vàng Thị Trường | Nguyên liêu 999 - HN(99) 54,050 | 54,450 | |
Cập nhật lúc:23:26 23/02/2021
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm website của chúng tôi, hy vọng thông tin giá vàng Dương Thới Son hôm nay trên đây giúp mọi người có thêm những kiến thức về giá vàng, thị trường vàng cũng như đưa ra được cách đầu tư chính xác nhất cho bản thân.
Xem thêm: