CẬP NHẬT GIÁ VÀNG SJC, DOJI ĐÀ NẴNG MỚI NHẤT NGÀY HÔM NAY 2021. Bảng giá vàng PNJ, Doji, SJC, Mihong, SinhDien, 9999, 24k, 18k, 14K,10k, …. trên toàn quốc.
Vàng SJC, DOJI là gì?
SJC là ký hiệu viết tắt của Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn – SJC. Đây là một thương hiệu có tiếng trên thị trường vàng bạc cả nước, xứng đáng với thương hiệu vàng bạc quốc gia. Sản phẩm của SJC đa dạng từ phổ thông đến cao cấp.
DOJI là thương hiệu của tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI, là một trong những thương hiệu vàng bạc nổi tiếng nội địa với thị trường vàng miếng, vàng thẻ, cung cấp kim cương, trang sức cao cấp khắp mọi miền đất nước.
Bảng giá vàng mới nhất hôm nay cả nước 2021
Giá Vàng PNJ
Đơn vị: Nghìn/ lượng
Khu vực | Loại | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP.HCM | 9999 | 52.250 | 52.800 |
PNJ | 52.400 | 53.100 | |
SJC | 52.750 | 52.950 | |
Hà Nội | PNJ | 52.350 | 53.050 |
SJC | 52.750 | 53.000 | |
Đà Nẵng | PNJ | 52.450 | 53.950 |
SJC | 52.630 | 52.880 | |
Cần Thơ | PNJ | 52.450 | 53.150 |
SJC | 52.750 | 52.980 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 52.350 | 52.950 |
Nữ trang 24K | 52.150 | 52.850 | |
Nữ trang 18K | 35.400 | 36.800 | |
Nữ trang 14K | 27.250 | 28.650 | |
Nữ trang 10K | 19.150 | 20.550 |
(Nguồn pnj.com.vn)
Giá vàng Doji
Đơn vị: Nghìn/lượng
Loại | Hà Nội | Đà Nẵng | Tp.Hồ Chí Minh | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC Lẻ | 5165 | 5180 | 5163 | 5190 | 5165 | 5185 |
SJC Buôn | 5166 | 5179 | 5163 | 5190 | 5166 | 5184 |
Nguyên liệu 99.99 | 5140 | 5160 | 5138 | 5161 | 5138 | 5160 |
Nguyên liệu 99.9 | 5135 | 5155 | 5133 | 5156 | 5133 | 5155 |
Lộc Phát Tài | 5165 | 5180 | 5163 | 5190 | 5165 | 4515 |
Kim Thần Tài | 5165 | 5180 | 5163 | 5190 | 5165 | 5185 |
Hưng Thịnh Vượng | 5140 | 5200 | ||||
Nữ trang 99.99 | 4750 | 4880 | 4870 | 4890 | 4799 | 4880 |
Nữ trang 99.9 | 4730 | 4850 | 4780 | 4870 | 4780 | 4875 |
Nữ trang 99 | 4700 | 4835 | 4720 | 4835 | 4725 | 4845 |
Nữ trang 41.7 (10k) | 1426 | 1576 | 1426 | 1576 | ||
Nữ trang 58.3 (14k) | 2675 | 2875 | 2675 | 2875 | 2740 | 2870 |
Nữ trang 68 (16k) | 3284 | 3484 | ||||
Nữ trang 75 (18k) | 3538 | 3688 | 3538 | 3688 | 3552 | 3682 |
(Nguồn: doji.vn)
Giá vàng SJC
Loại | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L | 51,550,000 | 52,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 51,550,000 | 51,920,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5 phân | 51,500,000 | 51,930,000 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 50,900,000 | 51,650,000 | |
Vàng nữ trang 99% | 49,870,000 | 50,175,000 | |
Vàng nữ trang 68% | 31,450,000 | 33,250,000 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 24,560,000 | 26,750,000 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 18,643,000 | 20,443,000 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 5.155.000 | 5.192.000 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 5.155.000 | 5.192.000 |
Nha Trang | Vàng SJC | 5.155.000 | 5.192.000 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 5.154.000 | 5.192.000 |
Cà Mau | Vàng SJC | 5.155.000 | 5.192.000 |
Bình Phước | Vàng SJC | 5.154.000 | 5.193.000 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 5.155.000 | 5.190.000 |
Miền Tây | Vàng SJC | 5.153.000 | 5.193.000 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 5.154.000 | 5.190.000 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 5.156.000 | 5.194.000 |
(Nguồn sjc.com.vn)
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu – BTMC
Thương phẩm | Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
Vàng thị trường | Vàng 999.9 (24k) | 47.350 | 48.150 |
Vàng HTBT | Vàng 999.9 (24k) | 47.850 | 48.550 |
Vàng SJC | Vàng miếng 999.9 (24k) | 48.660 | 48.840 |
Vàng Rồng Thăng Long | Vàng miếng 999.9 (24k) | 48.380 | 48.930 |
Bản vàng đắc lộc 999.9 (24k) | 48.380 | 48.930 | |
Nhẫn tròn trơn 999.9 (24k) | 48.385 | 48.945 | |
Vàng trang sức; vàng bản vị; thỏi; nén 999.9 (24k) | 47.950 | 48.850 | |
Vàng nguyên liệu BTMC | Vàng 750 (18k) | 35.320 | 36.130 |
Vàng 700 | 32.500 | 33.200 | |
Vàng 680 | 31.550 | 32.350 | |
Vàng 585 | 30.050 | 30.900 | |
Vàng 375 | 24.750 | 26.150 | |
Vàng nguyên liệu thị trường | Vàng 750 (18k) | 35.220 | 36.120 |
Vàng 700 (16.8k) | 32.450 | 33.150 | |
Vàng 680 (16.3k) | 31.400 | 32.250 | |
Vàng 585 (14k) | 30.000 | 30.900 | |
Vàng 37.5 (9k) | 24.850 | 26.250 |
(Nguồn btmc.vn)
Giá vàng Phú Quý
Đơn vị:
Loại | Tên gọi | Mua vào | Bán ra |
SJC | Vàng miếng SJC | 4,865,000 | 4,885,000 |
SJN | Vàng miếng SJC nhỏ | 4,845,000 | 4,885,000 |
NPQ | Nhẫn tròn trơn 999.9 | 4,835,000 | 4,885,000 |
TTPQ | Thần tài Phú Quý 9999 | 4,805,000 | 4,875,000 |
24K | Vàng 9999 | 4,805,000 | 4,875,000 |
999 | Vàng 999 | 4,795,000 | 4,865,000 |
099 | Vàn trang sức 99 | 4,755,000 | 4,820,000 |
V9999 | Vàng thị trường 9999 | 4,785,000 | 4,885,000 |
V999 | Vàng thị trường 999 | 4,765,000 | 4,865,000 |
V99 | Vàng thị trường 99 | 4,735,000 | 4,835,000 |
Một số tiệm vàng tại Đà Nẵng
Tiệm vàng Hoa Kim Nguyên
- 📬 Đ/c: 270 Ông Ích Khiêm, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng
- ☎️ SDT: 0236 3823 544
-
-
- 📬 Đ/c: 289 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng
- ☎️ SDT: 02363 823 193
-
Tiệm vàng Tâm Thịnh 1
-
-
- 📬 Đ/c: 121 Đường Trần Phú, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
-
Công ty CP Vàng bạc Đá quý SJC Đà Nẵng
-
-
- 📬 Đ/c: 172 Hùng Vương, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
- ☎️ SDT: 02363 837 517
-
Hiệu Vàng Hạnh Dung
-
-
- 📬 Đ/c: 304 Ông Ích Khiêm, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng
- ☎️ SDT: 2363 583 015
-
Tiệm Vàng Hoa Kim Thành
-
-
- 📬 Đ/c: 304 Hùng Vương, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng
- ☎️ SDT: 2363 829 646
-
Hạnh Hòa Jewelry & Diamond
-
-
- 📬 Đ/c: 137 Hùng Vương, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng
- ☎️ SDT: 02363 849 955
-
Cửa Hàng Vàng – Nữ Trang Phú Cường Hạnh
-
-
- 📬 Đ/c: 246 Ông Ích Khiêm, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng
- ☎️ SDT: 02363 690 469
-
Tiệm Vàng Huy Thanh
-
-
- 📬 Đ/c: 204 Nguyễn Văn Linh, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng
-
Cửa Hàng Vàng Bạc PNJ
-
-
- 📬 Đ/c: 77 Đường Phan Chu Trinh, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
- ☎️ SDT: 02363 821 317
-
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
-
-
- 📬 Đ/c: 74 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
- ☎️ SDT: 02363 849 066
-
Hiệu vàng Kim Mai
-
-
- 📬 Đ/c: 223 Hùng Vương, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng
- ☎️ SDT: 02363 823 932
-
Tiệm Vàng Phúc Thịnh
-
-
- 📬 Đ/c: 256, Hùng Vương, Phường Hải Châu 2, Đà Nẵng, Việt Nam
- ☎️ SDT: 02363 824 964
-
Tiệm vàng Phú Lộc
-
-
- 📬 Đ/c: 350 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
- ☎️ SDT: 2362 217 787
-
Tiệm Vàng Phia Vân
-
-
- 📬 Đ/c: 326 Hùng Vương, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng
- ☎️ SDT: 02363 823 226
-
Hiệu vàng Thanh Toàn
-
-
- 📬 Đ/c: 260 Hùng Vương, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng
- ☎️ SDT: 02363 689 495
-
Tiệm Vàng Phúc Huy
-
-
- 📬 Đ/c: 350 Ông Ích Khiêm, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng
- ☎️ SDT: 02363 821 593
-
Tiệm Vàng Kim Thi
-
-
- 📬 Đ/c: 326 Ông Ích Khiêm, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng
- ☎️ SDT: 02363 689 495
-
Tiệm Vàng Trữ
-
-
- 📬 Đ/c: 151 Đường Ông Ích Đường, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- ☎️ SDT: 02363 846 195
-
Hiệu vàng Phúc Hội
-
-
- 📬 Đ/c: 248 Hùng Vương, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng
- ☎️ SDT: 02363 823 299
-
Hiệu Vàng Ngọc Diệp
-
-
- 📬 Đ/c: 94 Lý Thái Tổ, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng
- ☎️ SDT: 02363 712 229
-
Hiệu Vàng Thịnh Nguyên
-
-
- 📬 Đ/c: 1 Triệu Việt Vương, An Hải Trung, Sơn Trà, Đà Nẵng
- ☎️ SDT: 2363 946 452
-
Hiệu vàng Khải Hoàn
-
-
- 📬 Đ/c: 19 Phó Đức Chính, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
- ☎️ SDT: 02363 831 318
-
Thế Giới Kim Cương
-
-
- 📬 Đ/c: 74 Bạch Đằng, P, TP, Đà Nẵng
- ☎️ SDT: 1800 779 999
-
Hiệu vàng Thanh Thanh Sơn
-
-
- 📬 Đ/c: 77 Nguyễn Văn Thoại, An Hải Đông, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
- ☎️ SDT: 0918 588 576
-
Hiệu Vàng Ngọc Mai
-
-
- 📬 Đ/c: 541 Điện Biên Phủ, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng
-
Huy Thanh Jewelry
-
-
- 📬 Đ/c: 467 Điện Biên Phủ, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng
- ☎️ SDT: 02363 746 068
-
VangBac24h thường xuyên cập nhật giá vàng, tỷ giá vàng trong nước lẫn thế giới. Các thông tin giá vàng tại Đà Nẵng là mới nhất, tuy nhiên thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.
Xem thêm: