BẢNG GIÁ VÀNG MỚI NHẤT NGÀY HÔM NAY TẠI HUẾ. Bảng giá vàng pnj, sjc, bảo tín minh, doji, … bảng giá vàng 9999, 24k, 18k, 14k, 10k,,….
BẢNG GIÁ VÀNG HÔM NAY TẠI HUẾ 2023
Bảng giá vàng SJC
Giá Vàng SJC | ||||
Loại vàng | Mua | Bán | ||
SJC 1L, 10L | 66,600,000 | 67,600,000 | ||
SJC 5c | 66,600,000 | 67,620,000 | ||
SJC 2c, 1C, 5 phân | 66,600,000 | 67,630,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 53,600,000 | 54,600,000 | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 53,600,000 | 54,700,000 | ||
Nữ Trang 99.99% | 53,400,000 | 54,200,000 | ||
Nữ Trang 99% | 52,363,000 | 53,663,000 | ||
Nữ Trang 68% | 35,010,000 | 37,010,000 | ||
Nữ Trang 41.7% | 20,754,000 | 22,754,000 |
Bảng giá vàng PNJ
Giá Vàng PNJ | ||||
TPHCM | PNJ | 53,700 ,000 | 54,800 ,000 | |
SJC | 66,600 ,000 | 67,600 ,000 | ||
Hà Nội | PNJ | 53,700 ,000 | 54,800 ,000 | |
SJC | 66,600 ,000 | 67,600 ,000 | ||
Đà Nẵng | PNJ | 53,700 ,000 | 54,800 ,000 | |
SJC | 66,600 ,000 | 67,600 ,000 | ||
Miền Tây | PNJ | 53,700 ,000 | 54,800 ,000 | |
SJC | 66,600 ,000 | 67,600 ,000 | ||
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 53,700 ,000 | 54,700 ,000 | |
Nữ trang 24K | 53,200 ,000 | 54,000 ,000 | ||
Nữ trang 18K | 39,250 ,000 | 40,650 ,000 | ||
Nữ trang 14K | 30,340 ,000 | 31,740 ,000 | ||
Nữ trang 10K | 21,210 ,000 | 22,610 ,000 |
Bảng giá vàng Doji
Giá Vàng DOJI | ||||
Hà Nội | AVPL/SJC (nghìn/lượng) | 66,500,000 | 67,500,000 | |
Nguyên liêu 9999 (99.9) | 52,850,000 | 53,350,000 | ||
Nguyên liêu 999 (99) | 52,800,000 | 53,300,000 | ||
Hồ Chí Minh | AVPL/SJC (nghìn/lượng) | 66,500,000 | 67,500,000 | |
Đà Nẵng | AVPL/SJC (nghìn/lượng) | 66,500,000 | 67,500,000 | |
AVPL/SJC Cần Thơ(nghìn/chỉ) | 66,500,000 | 67,400,000 |
Bảng giá vàng Phú quý
Giá Vàng Phú Quý | ||||
Vàng miếng SJC | 6,660,000 | 6,760,000 | ||
Vàng miếng SJC nhỏ | 6,610,000 | 6,750,000 | ||
Vàng trang sức 99 | 5,251,950 | 5,360,850 |
Bảng giá vàng Bảo tín minh châu
Giá Vàng Bảo Tín Minh Châu | ||||
Vàng Rồng Thăng Long | AVPL/SJC HN(nghìn/lượng) 66,500 | 67,500 | ||
AVPL/SJC HCM(nghìn/lượng) 66,500 | 67,500 | |||
AVPL/SJC ĐN(nghìn/lượng) 66,500 | 67,500 | |||
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9) 52,850 | 53,350 | |||
Vàng BTMC | Nguyên liêu 999 - HN(99) 52,800 | 53,300 | ||
Vàng HTBT | AVPL/SJC Cần Thơ(nghìn/chỉ) 66,500 | 67,400 |
Cập nhật lúc:00:24 14/11/2022
Trên đây là toàn bộ giá vàng mà chúng tôi cập nhật từ các trang web chính thống có chính xác theo từng giờ,ngày mới nhất tại Huế, cũng như toàn quốc.
Giá vàng chính thống và giá vàng tại địa phương, tiệm vàng có những biến động giá khác nhau. Để theo dõi giá vàng đúng và chuẩn hơn nữa, mà bạn ghé thăm các cửa hàng, tiệm vàng gần nhất tại Huế để biết thêm giá.
Giá vàng tiệm vàng tại Huế
Tiệm Vàng Hồng Ngọc
Đ/c: Chợ An Cựu, Phường An Cựu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế,
SDT: 02343 845 836
Tiệm Vàng Bến Ngự Bon
Đ/c: 60 Phan Bội Châu, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế,
SDT: 02343 833 634
Tiệm Vàng Phước Lộc
Đ/c: 37 Phan Bội Châu, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế,
SDT: 02343 834 776
Tiệm Vàng Bạc Minh Đức
Đ/c: 277 Trần Hưng Đạo, Phú Hoà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế,
SDT: 02343 523 865
Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Đá Quý Kim Loan
Đ/c: 84 Đinh Tiên Hoàng, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế,
SDT: 02343 522 688
Tiệm Vàng Kim Phụng
Đ/c: 249 Trần Hưng Đạo, Phú Hoà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế,
SDT: 02343 523 627
Tiệm Vàng Phú Cường
Đ/c: 263 Trần Hưng Đạo, Phú Hoà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế,
SDT: 02343 523 276
Tiệm Vàng Ngọc Huy
Đ/c: Ki Ốt 3, Chợ Tây Lộc, Nguyễn Trãi, Phường Thuận Hòa, Tp Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế,
SDT: 02343 514 015
Chi Nhánh SJC Huế
Đ/c: Số 07 Hùng Vương, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế,
SDT: 02343 933 585
Tiệm Vàng Huế Vàng
Đ/c: 237 Trần Hưng Đạo, Phú Hoà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế,
SDT: 0854 173 676
Hiệu Vàng Rồng Vàng
Đ/c: 205 Nhật Lệ, Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế,
SDT: 02343 524 531
Cùng theo dõi VangBac24h để cập nhật những thông tin tỷ giá vàng nhanh nhất, mới nhất, chuẩn xác nhất ngày hôm nay.
Giá vàng tại một số nơi khác, bạn tham khảo thêm:
- Giá vàng Kim Chung tp Thanh Hóa hôm nay