Giá vàng 18K trên thị trường đang có sự biến động nhẹ. Đặc biệt nhất là tại các chi nhánh của Doji và SJC. Để có thông tin cụ thể về vàng trắng 18K. Cũng như tỷ giá vàng hiện nay tại Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ,… và một số thương hiệu khác. Mời bạn đọc bài viết sau đây của Vàng Bạc 24H.
Vàng 18K là gì?
Vàng 18K hay còn có cái tên khác là vàng trắng. Sở dĩ người ta gọi như vậy là bởi có sự khác biệt trong thành phần của nó. Nếu như vàng ta 99,99% độ tinh khiết, thì vàng 18K chỉ chiếm khoảng 75% mà thôi. Số còn lại sẽ là hợp kim của những kim loại khác. Như đồng, bạc, niken, platin,… có thể lẫn một chút tạp chất kim loại.
Do có nguồn gốc khởi nguồn từ các nghệ nhân nước Ý nên vàng 18K cũng được gọi là vàng Italia. Cách tính hàm lượng vàng dựa trên quy ước lấy vàng 24K làm tiêu chuẩn tương đương 100%. Từ đó,vàng 10K, 14K, 18K sẽ lần lượt suy ra tỷ lệ tinh khiết là 10/24, 14/24 và 18/24.
Vàng 18K cũng chính là vàng ta mà chúng ta thường hay nghe nhắc đến. Giá cả của nó rẻ hơn so với vàng ta. Mặc dù không hoàn toàn là vàng nguyên chất. Nhưng vàng trắng vẫn được xếp vào loại vàng thật và giá trị thành phần ban đầu của nó vẫn được giữ nguyên. Do đó, loại vàng này cũng khá là phổ biến. Được nhiều người quan tâm, đặc biệt là những tín đồ về trang sức.
Vàng trắng có đặc điểm gì?
Ưu điểm
- Màu sắc đẹp, khá là giống với bạch kim. Dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục. Phù hợp với nhiều sự kiện, không gian khác nhau.
- Đặc tính khá bền, dẻo, đàn hồi tốt. Do tỷ lệ hợp kim chỉ chiếm 25% nên những thuộc tính tốt của vàng nguyên chất vẫn không mất đi.
- Thay vào đó, nhờ có hàm lượng hợp kim mà vàng trắng có thể dễ dàng được dùng tạo hình, chế tác các sản phẩm trang sức một cách đa dạng hơn. Đặc biệt là kết hợp với kim cương, hay giữ chắc các loai đá quý trên nữ trang.
- Tuy bề ngoài giống bạch kim và bạc. Nhưng lại có ưu điểm vượt trội là bền, cứng hơn bạc và giá phải chăng hơn bạch kim.
Nhược điểm
Thông thường để tăng tính thẩm mỹ người ta sẽ mạ một lớp Rhodium ở ngoài sản phẩm vàng trắng. Lớp mạ này sẽ làm giảm đi độ bền của vàng, rất dễ ngả màu. Đồng thời chính sự kết hợp của vàng nguyên chất với các hợp kim sẽ khiến cho nó có khả năng bị đen. Cho nên việc làm sạch cần phải tiến hành thường xuyên để giữ được độ bóng sáng như ban đầu.
Có nên mua vàng trắng 18K hay không?
Người ta pha thêm vàng vào hợp kim đều nhằm mục đích có lợi. Là đem đến những sản phẩm đẹp nhất, tinh xảo nhất. Thay vì chỉ một kiểu dáng đơn điệu, khó chế tác như vàng ta. Cho nên, bạn có thể lựa chọn những món trang sức từ vàng 18K để tạo điểm nhấn cho mình trong các sự kiện quan trọng.
Bên cạnh đó, việc mua vàng 18K cũng giảm bớt phần nào về áp lực giá cả cho người mua. Một mặt, giá trị của nó vẫn rất cao khi bán lại. Nếu như loại 10K hay 11K chỉ có thể làm trang sức, dễ mất giá.Thì vàng trắng có thể trở thành phương tiện cất trữ, kinh doanh.
Nên mua vàng trắng ở đâu?
Vàng 18K phải đạt ít nhất 68% là vàng nguyên chất nếu theo quy chuẩn chất lượng. Do đó có nhiều cơ sở sẽ gian lận, bán vàng kém chất lượng. Đôi khi chỉ mạ một lớp vàng ta ở bên ngoài để đánh lừa thị giác khách hàng. Do đó, bạn nên lựa chọn những cơ sở uy tín, nổi tiếng để mua được sản phẩm đúng giá:
- Những cái tên như Doji, Sjc, Bảo Tín Minh Châu, Eropi, PNJ, đều là những thương hiệu có tiếng. Đảm bảo chất lượng, tạo an tâm cho khách hàng. Với hệ thống nhiều chi nhánh trên toàn quốc. Ngoài ra bạn có thể đặt hàng online tại các trang web của mỗi công ty.
- Bên cạnh đó, còn có thương hiệu Kim Tín, Kim Ngọc Thủy, Lộc Phúc Fine Jewelry. Phú Quý, Skymond Luxury, Phú Quý, Cửu Long Jewery, Tân Tiến, My Hồng, Đức Hùng Jewelry… là những tập đoàn, cửa hàng cung cấp vàng trắng đáng tin cậy.

Giá vàng trắng 18K hôm nay là bao nhiêu?
Giá Vàng Trắng biến động theo thị trường thế giới và trong nước. Mỗi tỉnh thành, mỗi thương hiệu có những giá chênh nhau 1 ít.
- Tại các chi nhánh SJC phổ biến thì vàng 18K đang có xu hướng giảm. Với số trừ là 23000 đồng trên một chỉ. Cụ thể giá mua vào còn 29, 818 triệu đồng 1 lượng. Bán ra với mức là 31, 218 triệu đồng trên 1 lượng.
- Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu thì vàng trắng nguyên liệu được phân thành hai loại. Là loại thương hiệu btmc và vàng thị trường. Giá giao động từ 2 triệu 934 ngàn đồng trên 1 chỉ.
- Đối với thương hiệu PNJ. Giá vàng mới nhất được niêm yết như sau. Vàng 18K mua vào 2, 973 triệu đồng 1 chỉ. Bán ra với giá là 3,113 triệu đồng trên 1 chỉ.
- Vàng 18K tại DoJi có giá 2,933 triệu đồng khi mua vào. Và giá bán ra là 3,133 triệu đồng trên 1 chỉ. Bảng giá này được áp dụng cho cả 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.
Xem thêm: Giá vàng 18k 610 hôm nay bao nhiêu
Kinh nghiệm mua, bán vàng 18k
Hiện nay, mức giá của hầu hết tất cả các sản phẩm vàng đều biến động không ngừng. Do đó, bạn nên cập nhật tin tức thị trường vàng bạc của các thương hiệu theo từng ngày, từng giờ để lựa chọn mức giá tốt nhất.
Nếu như có ý định mua vàng để kinh doanh. Nên chọn loại vàng miếng để có hiệu quả tốt hơn. Vì thông thường loại vàng nguyên liệu bán ra dễ dàng hơn vàng trang sức, lại khó bị mất giá.
Nhiều người cho rằng, mua vàng ở thời điểm cuối năm sẽ lên giá do nhu cầu tăng. Tuy nhiên, trên thực tế đây là khoảng thời gian nghỉ lễ của các nước trên thế giới. Nên cuối năm dương lịch thường giá vàng đều giảm.
Bảng giá vàng mới nhất hôm nay cả nước 2023
Giá Vàng PNJ
Đơn vị: Nghìn/ lượng
Khu vực | Loại | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP.HCM | Bóng đổi 9999 | 46.100 | |
PNJ | 45.700 | 47.100 | |
SJC | 47.300 | 48.600 | |
Hà Nội | PNJ | 45.700 | 47.100 |
SJC | 47.300 | 48.600 | |
Đà Nẵng | PNJ | 45.700 | 47.100 |
SJC | 47.300 | 48.600 | |
Cần Thơ | PNJ | 45.700 | 47.100 |
SJC | 47.300 | 48.600 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 45.700 | 47.100 |
Nữ trang 24K | 45.600 | 46.400 | |
Nữ trang 18K | 33.550 | 34.950 | |
Nữ trang 14K | 25.890 | 27.290 | |
Nữ trang 10K | 18.050 | 19.450 |
(Nguồn pnj.com.vn)
Giá vàng Doji
Đơn vị: Nghìn/lượng
Loại | Hà Nội | Đà Nẵng | Tp.Hồ Chí Minh | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC Lẻ | 47.800 | 48.500 | 46.900 | 47.900 | 47.800 | 48.500 |
SJC Buôn | 47.800 | 48.500 | 46.900 | 47.900 | 47.800 | 48.500 |
Nguyên liệu 99.99 | 45.100 | 45.700 | 44.350 | 45.320 | 44.900 | 45.500 |
Nguyên liệu 99.9 | 45.000 | 45.600 | 44.300 | 45.220 | 44.700 | 45.400 |
Lộc Phát Tài | 47.800 | 48.500 | 46.900 | 47.900 | 47.800 | 48.500 |
Kim Thần Tài | 47.4800 | 48.500 | 46.900 | 47.900 | 47.800 | 48.500 |
Hưng Thịnh Vượng | 45.150 | 46.300 | ||||
Nữ trang 99.99 | 43.900 | 45.200 | 44.700 | 46.100 | 44.500 | 45.900 |
Nữ trang 99.9 | 44.700 | 46.100 | 44.600 | 46.000 | 44.150 | 45.800 |
Nữ trang 99 | 43.900 | 45.650 | 43.900 | 45.650 | 43.800 | 45.450 |
Nữ trang 41.7 (10k) | 14.260 | 15.760 | 14.260 | 15.760 | ||
Nữ trang 58.3 (14k) | 25.090 | 27.090 | 25.090 | 27.090 | 25.630 | 26.630 |
Nữ trang 68 (16k) | 31.250 | 33.250 | ||||
Nữ trang 75 (18k) | 33.280 | 34.780 | 33.280 | 34.780 | 33.280 | 34.580 |
(Nguồn: doji.vn)
Giá vàng SJC
Loại | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L | 47.750 | 48.550 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 47.750 | 48.570 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5 phân | 45.600 | 46.700 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 45.200 | 46.300 | |
Vàng nữ trang 99% | 43.342 | 45.842 | |
Vàng nữ trang 68% | 29.937 | 31.637 | |
Vàng nữ trang 58,3% | |||
Vàng nữ trang 41,7% | 17.759 | 19.459 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 47.750 | 48.570 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 47.750 | 48.570 |
Nha Trang | Vàng SJC | 47.740 | 48.570 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | ||
Cà Mau | Vàng SJC | 47.750 | 48.570 |
Bình Phước | Vàng SJC | 47.730 | 48.570 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 47.750 | 48.550 |
Miền Tây | Vàng SJC | 47.750 | 48.550 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 47.750 | 48.570 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 47.770 | 48.600 |
(Nguồn sjc.com.vn)
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu – BTMC
Thương phẩm | Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
Vàng thị trường | Vàng 999.9 (24k) | 43.750 | |
Vàng HTBT | Vàng 999.9 (24k) | 44.250 | |
Vàng SJC | Vàng miếng 999.9 (24k) | 47.100 | 48.100 |
Vàng Rồng Thăng Long | Vàng miếng 999.9 (24k) | 45.100 | 46.100 |
Bản vàng đắc lộc 999.9 (24k) | 45.100 | 46.100 | |
Nhẫn tròn trơn 999.9 (24k) | 45.100 | 46.100 | |
Vàng trang sức; vàng bản vị; thỏi; nén 999.9 (24k) | 44.350 | 45.650 | |
Vàng nguyên liệu BTMC | Vàng 750 (18k) | ||
Vàng 680 (16.8k) | |||
Vàng nguyên liệu thị trường | Vàng 750 (18k) | 29.340 | |
Vàng 700 (16.8k) | 27.300 | ||
Vàng 680 (16.3k) | 21.810 | ||
Vàng 585 (14k) | 22.620 | ||
Vàng 37.5 (9k) | 14.060 |
(Nguồn btmc.vn)
Giá Vàng Đá Quý Phú Quý
(Đơn vị: Nghìn/lượng)
Loại VÀNG | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Giá bán buôn | Vàng SJC | 47.820 | 48.480 |
Tp Hồ Chí Minh | Vàng miếng SJC 1L | 47.800 | 48.500 |
Vàng 24K (999.9) | 46.100 | 47.100 | |
Nhẫn tròn trơn 999.9 (NPQ) | 46.100 | 47.100 | |
Hà Nội | Vàng miếng SJC 1L | 47.800 | 48.500 |
Vàng 24K (999.9) | 46.100 | 47.100 | |
Nhẫn tròn trơn 999.9 (NPQ) | 46.100 | 47.100 |
(Nguồn phuquy.com.vn)
Giá vàng Ngọc Thẩm
Đơn vị: Nghìn/chỉ
Mã loại vàng | loại vàng | Mua vào ( VNĐ) | Bán ra(VNĐ) |
---|---|---|---|
NT24K | NỮ TRANG 24K | 4.505.000 | 4.580.000 |
HBS | HBS | 4.505.000 | |
SJC | SJC | 4.770.000 | 4.800.000 |
SJCLe | SJC LẼ | 4.68.000 | 4.855.000 |
18K75% | 18K75% | 3.151.000 | 3.310.000 |
VT10K | VT10K | 3.151.000 | 3.310.000 |
VT14K | VT14K | 3.151.000 | 3.310.000 |
16K | 16K | 2.700.000 | 2.880.000 |
(Nguồn ngoctham.com.vn)
Giá Vàng Mi Hồng
Đơn vị: Nghìn/chỉ
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
SJC | 4.720.000 | 4.820.000 |
99,9% | 4.440.000 | 4.510.000 |
98,5% | 4.340.000 | 4.440.000 |
98,0% | 4.320.000 | 4.420.000 |
95,0% | 4.140.000 | 0 |
75,0% | 2.940.000 | 3.170.000 |
68,0% | 2.650.000 | 2.850.000 |
61,0% | 2.550.000 | 2.750.000 |
(Nguồn mihong.vn)
Giá Vàng Sinh Diễn
Đơn vị: Nghìn/ chỉ
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
Nhẫn tròn 99.9 | 4.350.000 | 4.600.000 |
Nhẫn vỉ SDJ | 4.360.000 | 4.610.000 |
Bạc | 40.000 | 60.000 |
Vàng Tây | 2.650.000 | 3.150.000 |
Vàng Ý PT | 3.250000 | 4.250.000 |
(Nguồn: sinhdien.com.vn)
Như vậy, những thông tin vừa rồi đã giúp bạn Cập Nhật Giá Vàng Trắng Mới Nhất Hiện Nay. Đồng thời có thêm nhiều kinh nghiệm khi mua vàng trắng. Mong rằng, từ đây bạn sẽ chọn được địa điểm đáng tin cậy nhất, và mua được sản phẩm thật là ưng ý.
Xem thêm:
- Giá vàng trắng 10k bao nhiêu 1 chỉ
- Giá vàng trắng 14k bao nhiêu 1 chỉ
- Giá vàng trắng 24k bao nhiêu 1 chỉ